+86 4008836695 (24 hours service)








| Type | OFI-45P |
| Identified wavelength range | 800-1700nm |
| Fiber type | 0.9/ 0.25/ 2.0/ 3.0 (mm) |
| Frenquence | 270Hz/1kHz/2kHz |
| Accuracy | +10dB~-30dBm(Continuous Wave) |
| Sensitivity | +10dB~-25dBm(Modulating Signal) |
| Battery | +10~-50dBm |
| Size | 9V x 1 |
| Weight | 195x30x27mm |
| OPM Function | |
| Wavelength range | 800~1700nm |
| Measurement range | -70 ~ +6dBm / -50 ~ +26dBm |
| Standard wavelength | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625nm |
| Optical connector | 2.5mm Universal interface+SC |
| Detector type | InGaAs |
| Display resolution | 0.01dB |
| Accuracy | ±0.2dB |
