+86 4008836695 (24 hours service)






| FIP-600V | Magnifncation | 400X | |
| Resolution (μm) | surpass 1.0 | ||
| Visual range (μm) | 0.316*0.285 | ||
| Dimension (μm) | 235(W)*95(D)*30(H) | ||
| Image Sensor | 1/3 480 | ||
| Storage Temperatrue | -18°C~35°C | ||
| Weight(kg) | 0.11 | ||
| 3.5-inch LCD display | Image | Image size (mm) | 22 |
| Pixels | 307200 | ||
| Video | Frequency | 25FPS | |
| LCD screen | 960*240 LCD | ||
| Video output mode | NTSC/PAL | ||
| Playback Format | AVI | ||
| User interface | Compatible memory cards | TF | |
| Capacity | 8GB | ||
| USB | 1.1/2.0 | ||
| Hard disk format | FAT32 | ||
| Power supply | AC adapter | DC 5V/2A | |
| Internal Battery | Lithium battery 4000Mah | ||
| Media Player | ≥7 | ||
| Weight(kg)/W*D*H(mm) | 0.085/78*22*56 | ||
