+86 4008836695 (servicio 24 horas)
• Amplio rango dinámico 30-45dB
• Pantalla táctil LCD en color de 7 pulgadas
• VNC/GPS/WIFI
• Análisis multi-traza
• Función de juicio analítico F/P
• Mapa inteligente para analizar los enlaces gráficamente


















| Módulo OTDR | |||||||||||
| Modelo | KL-6300-S1 | KL-6300-S2 | KL-6300-S3 | KL-6300-S4 | KL-6300-S5 | KL-6300-P1 | KL-6300-P2 | KL-6300-M | KL-6300-MS | ||
| Longitud de onda (nm) | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | PON 1310/1550/1625 (filtro incorporado) | 850/1300 | 850/1300+1310/1550 | |||
| Rango dinámico (dB) | 32/30 | 35/33 | 40/38 | 42/40 | 45/43 | 32/30/28 | 38/36/34 | 20/22 | 20/22 32/30 | ||
| Número de puerto óptico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| Zona★ muerta del evento(1) (m) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.5 | SM≤1;MM≤1.5 | ||
| Zona★ muerta de atenuación(2) (m) | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 5 | SM≤3,5;MM≤5 | ||
| Medición multifibra | √ | √ | √ | ||||||||
| Medición de múltiples pulsos | √ | x | √ | ||||||||
| Medición de divisores | Máximo:32 | Máximo:64 | Máx: 128 | Máximo:32 | Máximo:64 | x | Máximo:32 | ||||
| Fibra aplicable | SM (ITU-T G.652) | ||||||||||
| Distancia (km) | 0.1, 0.3, 0.5, 1.3, 2.5 , 5, 10 , 20 , 40 , 80 , 120 ,160 , 260, 320 | ||||||||||
| Ancho de pulso (ns) | 3, 5 , 10 , 30 , 50 , 100 , 200 , 300 , 500, 1000 , 2500 , 5000, 10000 , 20000 | ||||||||||
| Número de puntos de muestreo | Max250000 | ||||||||||
| Resolución de muestreo | Min 0,04m | ||||||||||
| Precisión en la medición de distancias | ±(0,75 m + Distancia de medición × 2 × 10−5 + Resolución de muestreo) | ||||||||||
| Precisión en la medición de pérdidas | ±0,03 dB/dB | ||||||||||
| Precisión en la medición de pérdidas por retorno | ±2 dB | ||||||||||
| Módulo de medidor de potencia óptica (integrado) | √ | ||||||||||
| OPM | Longitud de onda | 800 ~ 1650 nm | |||||||||
| Rango de medidas | -70 ~ +6dBm | ||||||||||
| Medición de la precisión | <( | ||||||||||
| Resolución de pantalla | 0,01dB | ||||||||||
| Puerto de entrada óptico | Virula universal de 2,5 mm para SC, FC, ST | ||||||||||
| Módulo de fuente de luz estabilizada (incorporado) | √ | ||||||||||
| SLS | Wavelength(nm) | 1310/1550 | 1310/1550/1625 | 850/1300 | 850/1300+1310/1550 | ||||||
| Output power | ≥-10dBm | ||||||||||
| Modulation mode | CW, 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz | ||||||||||
| Laser class | Class 1M or Class 1 | ||||||||||
| Optical input port | OTDR port | ||||||||||
| Visual Fault Locator Module(Built-in) | √ | ||||||||||
| VFL | Wavelength(nm) | 650±10nm | |||||||||
| Output power | 10mW | ||||||||||
| Modulation mode | CW, CHOP (2 Hz) | ||||||||||
| Laser class | Class 3R | ||||||||||
| Optical input port | 2.5 mm Universal ferrule type for于FC,SC,ST | ||||||||||
| Fiber Inspection Probe(Built-in) | Optional | ||||||||||
| FIP | Pass / Fail | √ | |||||||||
| Magnification | 400X | ||||||||||
| Resolution(um) | ≥1.0 | ||||||||||
| Electrical interface | USB2.0 | ||||||||||
| Optical Connector | FC/UPC,SC/UPC,ST/UPC | ||||||||||
| CMOS size | 1/3 inch | ||||||||||
| RJ45 Networks Test(Built-in) | √ | ||||||||||
| RJ45 | Applicable cable | CAT5, CAT6 | |||||||||
| Distance of Cable Collationl | 300m | ||||||||||
| Distance of emitting signal | 300m | ||||||||||
| GPS(Built-in) | Optional | ||||||||||
| GPS | Location accuracy | < 50m | |||||||||
| Real-time Monitoring | support | ||||||||||
| WIFI Module(Built-in) | √ | ||||||||||
| WIFI | Data transmission | √ | |||||||||
| Remote Control | √ | ||||||||||
| General Specifications | |||||||||||
| Link Map | √ | ||||||||||
| Pass/Fail judgment | √ | ||||||||||
| Distance unit | m, km, mile, kf | ||||||||||
| PC Analysis Software | √ | ||||||||||
| Languages | English, Español, Chinese, Português, Français, Русский,ภาษาไทย,한국어 | ||||||||||
| Optical connector | FC/UPC (SC/UPC、LC/UPC Optional) | ||||||||||
| Display | 77-inch touch screen(Resolution: 1024 × 600) | ||||||||||
| Port | Charge por x 2, 12V - 2.5A & Type C | ||||||||||
| Operating temperature | -10 - 50˚C (0 - 40°C when AC adapter is being used, 0 to 35˚C when battery is be charged) | ||||||||||
| Storage temperature | -20 to 60˚C | ||||||||||
| Altitude | 4000 m | ||||||||||
| Humidity | 0 to 90% RH (在20% -90% 739874 AC 适配器, 无霜) | ||||||||||
| Power requirements | 100 - 240V AC, 50/60Hz (AC adapter,non-condensing) | ||||||||||
| Battery | 7.4V,10500mAh,≥77Wh | ||||||||||
| LED Light illumination | >15000mcd | ||||||||||
| Operating time★③ | 12小时 | ||||||||||
| Data storage | Internal storage: ≥10000 traces External storage : USB memory | ||||||||||
| Dimensions | 232 mm (W) × 161 mm (H) × 70 mm (D) | ||||||||||
| Weight | 1.6 kg (including internal battery and protectors, excluding OTDR unit and options) | ||||||||||
