+86 4008836695 (servicio 24 horas)
• Diagrama de enlace inteligente
• Batería de gran capacidad de 5000mAh
• Rango dinámico máximo: 31dB
• ≤1,5 m zona ciega de evento, ≤5 m de zona ciega de atenuación
• Mide eventos continuos en puentes de fibra óptica 8x3 m en modo totalmente automático (referente industrial)














| Módulo OTDR | |||||||||
| Modelo | KL-6100 S1 | KL-610 S2 | KL-6100 P1 | KL-6100 P2 | KL-6100 D1 | KL-6100 D2 | KL-6100 D3 | KL-6100 D4 | KL-6100 D5 |
| Longitud de onda (nm) | 1310/1550 ±20 | 1310/1550 ±20 | 1310/1550/1625±20 | 1310/1550/1625±20 | 1550 | 1610 | 1577 | 1625 | 1650 |
| Rango dinámico (dB) | 26/24 | 31/29 | 26/24/24 | 26/24/24 | 24 | ||||
| Punto ciego del evento (m)★(1) | ≤1.5 | ||||||||
| Zona ciega de atenuación(m)★(2) | ≤5 | ||||||||
| Número de interfaces de fibra óptica | 1 x FC/UPC | 2 x FC/UPC | 1 x FC/UPC | ||||||
| La fibra óptica es aplicable | SM | SM-Live | SM | ||||||
| Distribución (km) | 0.5,1,2,5,10,20,35,50,75,100,150 | ||||||||
| Ancho de pulso (ns) | 5,10,20,50,100,200,500,1000,2000,10000,20000 | ||||||||
| Puntos de muestra | ≥15000 | ||||||||
| Resolución de muestreo(m) | 0,04m | ||||||||
| Distancia Precisión(m) | ± (1m + distancia de medición × 2 × 10−5 + resolución de puntos) | ||||||||
| Precisión de pérdida | ±0,03 dB/dB | ||||||||
| Precisión de reflexión | ±2 dB | ||||||||
| Módulo de medidor de potencia óptica (funciones integradas) | √ | |||||||||
| OPM | Medición Rango de longitudes de onda | 800~1650 nm | ||||||||
| Longitud de onda de corrección (nm) | 850,1300,1310,1490,1550,1625,1650 | |||||||||
| Rango de potencia de medición | -70~6dBm | |||||||||
| Precisión de la medición | < (±0,2 dB o ±5%) | |||||||||
| Resolución de pantalla | 0,01dB | |||||||||
| Interfaz del medidor de potencia | FC/UPC + conector universal de 2,5 mm | |||||||||
| Módulo de fuente de luz estable (función incorporada) | √ | |||||||||
| Longitud de onda (nm) | 1310/1550 | 1550 | 1610 | 1577 | 1625 | 1650 | ||||
| SLS | Potencia de salida | ≥-10dBm | ||||||||
| Frecuencia de modulación | CW, 270Hz, 1kHz, 2kHz | |||||||||
| Clasificación de seguridad del láser | Clase 1M o Clase 1 | |||||||||
| Interfaz de fibra óptica integrada | Puerto óptico OTDR | |||||||||
| Módulo fuente de luz roja (función incorporada) | √ | |||||||||
| VFL | Longitud de onda (nm) | 650 | ||||||||
| Potencia de salida | 10mW | |||||||||
| Modo de modulación | CW, CHOP (2 Hz) | |||||||||
| Clasificación de seguridad del láser | Clase 3R | |||||||||
| Interfaz de fibra óptica | Conector universal de 2,5 mm para FC, SC, ST | |||||||||
| Network test module (built-infunction) | √ | |||||||||
| RJ45 | Applicable network cable | CAT5,CAT6 | ||||||||
| Alignment length | 300m | |||||||||
| Maximum audio transmission distance | 300m | |||||||||
| General parameters | |
| Link diagram | √ |
| Pass/Fail display | x |
| Distance unit | km |
| PC-side analysis software | √ |
| Language | English, Chinese, Spanish, French, Portuguese, Russian, Thai, Korean |
| Optical fiber interface | FC/UPC (SC/UPC 可选) |
| Display screen | 4.3-inch color LCD display (resolution: 800x480) |
| Interface | Type-c charging interface x1, USB 2.0 x1, RJ45 x1 |
| Operating temperature | -10-50°C (0 -40°C with power supply, 0 to 35°C battery charge) |
| Storage temperature | -20 to 60°C |
| Elevation | 4000 m |
| Humidity | 0 to 90% RH (at: 20%-90% 739874 AC adapter, no frost)100-240V AC, 50/60 Hz (AC adapter) |
| Power supply mode | 100-240V AC, 50/60Hz (AC Adapter) |
| Battery | 3.7V, 5000mAh, >22Wh |
| Illumination lamp | Light intensity ≥ 15000 mcd |
| Working hours*3 | 5 hours |
| Data storage | Memory: ≥1000 test curves; External storage: USB |
| Dimensions | 179 mm (W)x112 mm (H)x 48 mm (D) |
| Weight | 0.6 kg (main unit with battery only) |
Notes:
★① Minimum pulse width, return loss: ≥ 55 dB (≥ 40 dB at 850/1300 nm), group refractive index: 1.5, 1.5 dB lower than the unsaturated peak level.
★② Minimum pulse width, group refractive index: 1.5, backscattering level within ± 0. 5 dB of the conventional value. For SMF, 1310 nm wavelength, return loss: ≥ 55 dB. For MMF, 850 nm wavelength, return loss: ≥ 40 dB.
★③ Based on a brand new battery. All data above are based on measurements at 23 °C ± 2 °C (73.4 ° F ± 3.6 ° F).
