+86 4008836695 (servicio 24 horas)
Construcción All-Mental
6-Motor, alineación del núcleo
Compatible con fibra G654E
Ranuras de calentamiento 3D surround dual Calefacción de 10 segundos (modo rápido)
Soporte SOC de desmontaje sin herramienta
Batería de iones de litio de 9000mAh 500 empalmes+ciclos de calor por carga













| Especificaciones | |
| Método de empalme: | Alineación del núcleo |
| Fibras aplicables: | SM (TTU-T G.652 & G.657)/ MM(ITU-T G.651)/CS(ITU-T G.654)/DS (TU-T G.653)/ NZDS (TU-T G.655) |
| Fibra y cable compatibles: | 0,25~3,0mm/Cable de caída |
| Soporte de fibra: | Soporte universal reemplazable |
| Diámetro de la fibra: | Revestimiento: 80-150μm, Recubrimiento: 100~1000μm |
| Longitud de la hendidura de la fibra: | 8~16 mm |
| Modo de empalme: | Grupos máximo 128 |
| Pérdida típica por empalme: | SM:0,02dB/MM:0,01dB/CS:0,03dB/DS:0,04dB/NZDS:0,04dB/G.657:0,02dB ★ (1) |
| Pérdida en la devolución: | >>60dB |
| Tiempo de empalme: | 6s (SM G652 QuickMode) |
| Pérdida estimada por empalme: | Disponible |
| Tiempo de calentamiento: | 10s (SM G652 250μm 40mm tubo termoretráctil Modo rápido) ajustable por el usuario |
| Longitud de la manga de protección: | 20mm, 30mm, 40mm, 50mm, 60mm |
| Programas de Calor: | Grupos máximo 32 |
| Batería: | Batería de litio de 9000mAh, aprox. 500 ciclos de empalme y calor por carga ★ (2) |
| Vida útil del electrodo: | Aprox. 5000 descargas ★ (3) |
| Arranque automático: | Empalme / Calentamiento |
| Identificación automática de fibras: | Apoyado |
| Identificación automática ARC: | Calibración automática basada en la temperatura ambiente y la presión del aire |
| Almacenamiento de resultados: | 10.000 registros de empalme o 2.000 imágenes de empalme |
| Prueba de tensión: | 1.96~2.25N |
| Condiciones de funcionamiento: | Altitud: 0~5000 m, 0~95% de humedad relativa, -20~50°C, Viento máximo 15 m/s |
| Condición de almacenamiento: | 0~95% de humedad relativa, -20~60°C |
| Pantalla: | Pantalla LCD de alta definición de 5,0 pulgadas |
| Aumento de fibra: | X,Y,XY,X/Y: aumento de 320x |
| Fuente de alimentación: | Entrada de CA 100-240V, Entrada DC 9-14V |
| Terminal: | USB2.0 |
| Peso: | 2,367 kg (sin batería) / 2,9 kg (con batería) |
| Tamaño: | 167Hx 147Wx 166D mm (incluyendo carcasa protectora) |
| ★Material totalmente metálico: Excluyendo la batería, los componentes metálicos representan más del 65%+ del peso. | |
| ★500 Splice + Heat Cycles on Full Charge: Results obtained in a room temperatureenvironment using 0.25mm fiber and 40mm sleeves; results are largely influenced bybattery status and operation. | |
| ★Cleaver Workstation: The workstation must be purchased separately. | |
| ① Results are tested using standard fibers according to ITU-T and IEC standard truncation methods; loss varies due to environment and fiber characteristics. | |
| ② Results obtained in a room temperature environment; largely influenced by battery status and operating environment. | |
| ③ Electrode life varies due to environment, fiber types, and splicing modes. | |
