+86 4008836695 (круглосуточно)
• Умная схема связей
• Батарея большой ёмкости 5000 мАч
• Максимальный динамический диапазон: 31 дБ
• ≤1,5 м слепая зона событий, ≤5 м слепая зона затухания
• Измеряет непрерывные события на оптических волоконных перемыкачах 8x3m в полностью автоматическом режиме (отраслевой ориентир)














| Модуль OTDR | |||||||||
| Модель | KL-6100 Сезон 1 | KL-610 S2 | KL-6100 P1 | KL-6100 P2 | KL-6100 D1 | KL-6100 D2 | KL-6100 D3 | KL-6100 D4 | KL-6100 D5 |
| Длина волны (нм) | 1310/1550 ±20 | 1310/1550 ±20 | 1310/1550/1625±20 | 1310/1550/1625±20 | 1550 | 1610 | 1577 | 1625 | 1650 |
| Динамический диапазон (дБ) | 26/24 | 31/29 | 26/24/24 | 26/24/24 | 24 | ||||
| Слепая зона события (m)★(1) | ≤1.5 | ||||||||
| Слепая зона ослабления(m)★(2) | ≤5 | ||||||||
| Количество волоконно-оптических интерфейсов | 1 x FC/UPC | 2 x FC/UPC | 1 x FC/UPC | ||||||
| Оптоволокно применимо | SM | SM-Live | SM | ||||||
| Дальность (км) | 0.5,1,2,5,10,20,35,50,75,100,150 | ||||||||
| Ширина импульса (нс) | 5,10,20,50,100,200,500,1000,2000,10000,20000 | ||||||||
| Пункты выборки | ≥15000 | ||||||||
| Разрешение дискретизации (m) | 0,04 м | ||||||||
| Расстояние Точность(m) | ± (1 м + расстояние измерения × 2 × 10−5 + точечное разрешение) | ||||||||
| Точность потерь | ±0,03 дБ/дБ | ||||||||
| Точность отражения | ±2 дБ | ||||||||
| Модуль оптического измерителя мощности (встроенные функции) | √ | |||||||||
| OPM | Измерение Диапазон длин волн | 800~1650 нм | ||||||||
| Корректирующая длина волны (нм) | 850,1300,1310,1490,1550,1625,1650 | |||||||||
| Диапазон мощности измерения | -70~6 дБм | |||||||||
| Точность измерений | < (±0,2 дБ или ±5%) | |||||||||
| Разрешение дисплея | 0,01 дБ | |||||||||
| Интерфейс индикатора мощности | FC/UPC + универсальный разъём 2,5 мм | |||||||||
| Модуль стабильного источника света (встроенная функция) | √ | |||||||||
| Длина волны (нм) | 1310/1550 | 1550 | 1610 | 1577 | 1625 | 1650 | ||||
| SLS | Выходная мощность | ≥-10 дБм | ||||||||
| Частота модуляции | CW, 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц | |||||||||
| Laser safety rating | Class 1M or Class 1 | |||||||||
| Built-in fiber optic interface | OTDR optical port | |||||||||
| Red light source module (built-in function) | √ | |||||||||
| VFL | Wavelength (nm) | 650 | ||||||||
| Output power | 10mW | |||||||||
| Modulation mode | CW, CHOP (2 Hz) | |||||||||
| Laser safety rating | Class 3R | |||||||||
| Fiber optic interface | 2.5 mm universal connector for FC, SC, ST | |||||||||
| Network test module (built-infunction) | √ | |||||||||
| RJ45 | Applicable network cable | CAT5,CAT6 | ||||||||
| Alignment length | 300m | |||||||||
| Maximum audio transmission distance | 300m | |||||||||
| General parameters | |
| Link diagram | √ |
| Pass/Fail display | x |
| Distance unit | km |
| PC-side analysis software | √ |
| Language | English, Chinese, Spanish, French, Portuguese, Russian, Thai, Korean |
| Optical fiber interface | FC/UPC (SC/UPC 可选) |
| Display screen | 4.3-inch color LCD display (resolution: 800x480) |
| Interface | Type-c charging interface x1, USB 2.0 x1, RJ45 x1 |
| Operating temperature | -10-50°C (0 -40°C with power supply, 0 to 35°C battery charge) |
| Storage temperature | -20 to 60°C |
| Elevation | 4000 m |
| Humidity | 0 to 90% RH (at: 20%-90% 739874 AC adapter, no frost)100-240V AC, 50/60 Hz (AC adapter) |
| Power supply mode | 100-240V AC, 50/60Hz (AC Adapter) |
| Battery | 3.7V, 5000mAh, >22Wh |
| Illumination lamp | Light intensity ≥ 15000 mcd |
| Working hours*3 | 5 hours |
| Data storage | Memory: ≥1000 test curves; External storage: USB |
| Dimensions | 179 mm (W)x112 mm (H)x 48 mm (D) |
| Weight | 0.6 kg (main unit with battery only) |
Notes:
★① Minimum pulse width, return loss: ≥ 55 dB (≥ 40 dB at 850/1300 nm), group refractive index: 1.5, 1.5 dB lower than the unsaturated peak level.
★② Minimum pulse width, group refractive index: 1.5, backscattering level within ± 0. 5 dB of the conventional value. For SMF, 1310 nm wavelength, return loss: ≥ 55 dB. For MMF, 850 nm wavelength, return loss: ≥ 40 dB.
★③ Based on a brand new battery. All data above are based on measurements at 23 °C ± 2 °C (73.4 ° F ± 3.6 ° F).
