+86 4008836695 (круглосуточно)
Конструкция All-Mental
6-Мотор, выравнивание ядра
G654E совместима с оптоволокном
3D-окружающие двойные нагревательные слоты 10-секундный нагрев (быстрый режим)
Держатель SOC для разборки без инструментов
Литий-ионная батарея ёмкостью 9000 мАч 500 скрепления + циклов нагрева на один заряд













| Технические характеристики | |
| Метод сращивания: | Выравнивание ядра |
| Применимые волокна: | SM(TTU-T G.652&G.657)/ MM(ITU-T G.651)/CS(ITU-T G.654)/DS(TU-T G.653)/ NZDS (TU-T G.655) |
| Совместимое оптоволокно/кабель: | 0,25~3,0 мм/дроп-кабель |
| Волокнистый держатель: | Заменяемый универсальный держатель |
| Диаметр волокна: | Облицовка: 80-150 мкм, Покрытие: 100~1000 мкм |
| Длина клетчатки волокна: | 8~16 мм |
| Режим соединения: | Max 128 групп |
| Типичная потеря при сцеплении: | SM:0.02dB/MM:0.01dB/CS:0.03dB/DS:0.04dB/NZDS:0.04dB/G.657:0.02dB ★ (1) |
| Возвратные поражения: | >>60 дБ |
| Время склеивания: | 6s (SM G652 QuickMode) |
| Оценочная потеря сцепления: | Доступно |
| Время нагрева: | 10s (SM G652 250 мкм 40 мм термоусадочная трубка, быстрый режим) регулируется пользователем |
| Длина защитного рукава: | 20 мм, 30 мм, 40 мм, 50 мм, 60 мм |
| Забеговые программы: | Максимум 32 группы |
| Батарея: | 9000mAh литий-аккумулятор, примерно 500 циклов соединения и нагрева на один заряд ★ (2) |
| Жизнь электрода: | Примерно 5000 разрядов ★ (3) |
| Автозапуск : | Склеивание / нагрев |
| Автоматическая идентификация по волокну: | Поддерживается |
| Автоматическая идентификация ARC: | Автоматическая калибровка на основе температуры окружающей среды и давления воздуха |
| Сохранение результатов: | 10 000 записей сращивания или 2 000 изображений соединения |
| Тест на натяжение: | 1.96~2.25N |
| Рабочее состояние: | Высота: 0~5000 м, относительная влажность 0~95%, -20~50°C, максимальный ветер 15 м/с |
| Условия хранения: | 0~95% относительной влажности, -20~60°C |
| Дисплей: | 5,0-дюймовый HD-дисплей HD |
| Увеличение волокна: | X,Y,XY,X/Y:320x увеличение |
| Источник питания: | Переменный ток входа 100-240 В, DC вход 9-14 В |
| Терминал: | USB2.0 |
| Вес: | 2,367 кг (без батарейки)/2,9 кг (с батареей) |
| Размер: | 167Hx 147Wx 166D мм (включая защитный футляр) |
| ★Полностью металлический материал: За исключением аккумулятора, металлические компоненты составляют более 65%+ от веса. | |
| ★500 сращивания + циклы нагрева на полном заряде: результаты получены в комнатной температуре с использованием 0,25 мм волокна и 40-мм рукава; Результаты в значительной степени зависят от состояния и работы батареи. | |
| ★Cleaver Workstation: Рабочую станцию нужно приобрести отдельно. | |
| (1) Результаты проверяются с использованием стандартных волокон в соответствии со стандартными методами усечения ITU-T и IEC; Из-за потерь разная к характеристикам окружающей среды и волокна. | |
| (2) Результаты, полученные в комнатной температуре; в значительной степени это зависит от состояния батареи и рабочих условий. | |
| (3) Срок службы электрода варьируется в зависимости от окружающей среды, типов волокон и режимов сращивания. | |

