| Especificações |
| Método de Emenda: | Alinhamento Ativo de Clads |
| Fibras Aplicáveis: | SM (ITU-T G.652 & G.657) / MM (ITU-T G.651) / DS (ITU-T G.653) / NZDS (ITU-T G.655) |
| Fibra/Cabo Compatível: | 0,25~3,0 mm / cabo plano interno |
| Suporte de Fibra: | Substituível |
| Diâmetro da Fibra: | Revestimento: 80-150μm, Revestimento: 100~1000μm |
| Comprimento da Fibra Cortante: | 8~16 mm |
| Modo de emenda: | Modos Max 128 |
| Perda típica por emenda: | SM: 0,02dB / MM: 0,01dB / DS: 0,04dB / NZDS: 0,04dB / G.657: 0,02dB ★ (1) |
| Perda de Retorno: | >>60dB |
| Tempo de Emenda: | Modo SM Rápido: 8 segundos |
| Perda estimada por emenda: | Disponível |
| Tempo de Aquecimento: | Modo rápido 8 seg. (SM G652 250μm 40mm Manga) ajustável |
| Comprimento da Manga de Proteção: | 20mm, 30mm, 40mm, 50mm, 60mm |
| Programas de Aquecimento: | Modos Max 32 |
| Bateria: | Capacidade de bateria de 5200mAh, Típicos 300 ciclos (Enfaquação e Aquecimento) por carga ★ (2) |
| Vida útil do eletrodo: | 5000 arcos, podem ser estendidos usando uma moedora ★ de eletrodos (3) |
| Partida automática: | Emenda / Aquecimento |
| Identificação Automática de Fibra: | / |
| Identificação Automática do ARC: | Calibração automática por arco por pressão do ar e temperatura |
| Armazenamento de resultados: | Os últimos 10.000 registros de emenda e 2.000 imagens de resultados |
| Teste de Tensão: | 1.96~2.25N |
| Condições de Operação: | Altitude: 0~5000m, 0~95% de umidade relativa, -20~50°C, Vento máximo 15m/s |
| Condição de Armazenamento: | 0~95% de umidade relativa, -20~60°C |
| Exibição: | Tela sensível ao toque de 4,3" |
| Ampliação da Fibra: | X, Y, XY, X/Y : ampliação 320X |
| Fonte de Alimentação: | Entrada AC 100-240V, Entrada DC 9-14V |
| Terminal: | USB2.0 |
| Peso: | 1,65kg sem bateria / 1,92kg com bateria |
| Tamanho: | 136,8H x 137W x 136,5D mm (incluindo para-choque de borracha) |
| ★ (1) Com fibras idênticas (em temperatura ambiente). Medido por método de redução relevante para os padrões ITU-T e IEC. |
| ★ (2) Emenda e ciclos de aquecimento baseados em tubo retrátil de 40mm/fibra de 0,25mm podem variar dependendo do status da bateria e do ambiente de operação. |
| ★ (3) A vida útil dos eletrodos pode variar dependendo do ambiente operacional. |