+86 4008836695 (atendimento 24 horas)
		
	
															
									
															
									
															
									
															
									
								    	 	  	   	    
															
									
															
									
															
									
															
									
								    	 	  	   	    











| modelo do instrumento | OPM-22 | Máquina multifuncional OPM-22V | 
| teste de rede | Interface RJ-45 | |
| faixa de comprimento de onda | 800 ~ 1700 (nm) | |
| Tipo de sonda | InGaAs | |
| interface | interface universal de 2,5 mm | |
| Faixa de medição de potência | -70 ~ +6dBm / -50 ~ +26dBm | |
| Incerteza | ≤±0,25dB | |
| Linearidade | ≤±0,1dB | |
| comprimento de onda padrão | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625nm | |
| resolução de vídeo | 0,05 dpi | |
| Temperatura de operação | -10 ~ +60 (℃) | |
| Temperatura de armazenamento | -25 ~ +70 (℃) | |
| Tempo de desligamento automático | 10 minutos | |
| Horas de trabalho de energia | Modelo de carregamento: 20 horas (somente quando o medidor de potência óptica está funcionando) | |
| Modelo de bateria: 60 horas (somente quando o medidor de potência óptica está funcionando) | ||
| lanterna led | apoiar | |
| função VFL | nenhum | função de luz vermelha de 10mw | 
| fonte de energia | Bateria de lítio recarregável embutida 1000mAh / No. 7 AAA 1.5V bateria x 2 | |
| interface de carregamento | Carregamento USB (somente versão recarregável) | |
| Dimensões | 112 x 57 x 31 mm | |
| peso | 120 g (incluindo bateria) | |
