+86 4008836695 (service 24 heures)
















| longueur d'onde (nm) | Monomode 1310/1550 / PON 1310/1550/1625 (filtre intégré) |
| Plage dynamique (dB) | 32/30/28 |
| Nombre de ports fibre optique | 1 / 2 |
| Fibre applicable | SM (UIT-T G.652) |
| Largeur d'impulsion (ns) | 5,10,20,50,100,200,500,1000,2000,10000,2000 |
| Zone morte d'événement*1 (m) | 1 |
| Zone morte d'atténuation*2 (m) | 3.5 |
| Points d'échantillonnage | Maximum 80000 |
| résolution d'échantillonnage | Minimum 0,04 m |
| Précision de télémétrie | ±(0,75 m + distance de mesure × 2 × 10 −5 + résolution du point d'échantillonnage) |
| Perte de précision | ±0.03dB |
| Précision de réflexion | ±2dB |




