+86 4008836695 (servicio 24 horas)
















| longitud de onda (nm) | Modo único 1310/1550 / PON 1310/1550/1625 (filtro incorporado) |
| Rango dinámico (dB) | 32/30/28 |
| Número de puertos de fibra óptica | 1 / 2 |
| fibra aplicable | SM (UIT-T G.652) |
| Ancho de pulso (ns) | 5,10,20,50,100,200,500,1000,2000,10000,2000 |
| Zona muerta del evento*1 (m) | 1 |
| Zona muerta de atenuación*2 (m) | 3.5 |
| puntos de muestreo | Máximo 80000 |
| resolución de muestreo | Mínimo 0,04 m |
| Precisión de alcance | ±(0,75 m + distancia de medición × 2 × 10 −5 + resolución del punto de muestreo) |
| Precisión de pérdida | ±0.03dB |
| Precisión de reflexión | ±2dB |




