+86 4008836695 (servicio 24 horas)
Elemento calefactor dual en 3D
Diseño de la Luminaria SOC Integrada de Desmontaje Libre de Herramientas
Módulo OPM/VFL intercambiable en caliente sin herramientas









| Especificaciones | |
| Método de empalme: | Alineación activa de clad |
| Fibras aplicables: | SM (ITU-T G.652 & G.657) / MM (ITU-T G.651) / DS (ITU-T G.653) / NZDS (ITU-T G.655) |
| Fibra y cable compatibles: | 0,25~3,0 mm / cable plano interior |
| Soporte de fibra: | Reemplazable |
| Diámetro de la fibra: | Revestimiento: 80-150μm, Recubrimiento: 100~1000μm |
| Longitud de la hendidura de la fibra: | 8~16 mm |
| Modo de empalme: | Modos Max 128 |
| Pérdida típica por empalme: | SM: 0,02dB / MM: 0,01dB / DS: 0,04dB / NZDS: 0,04dB / G.657: 0,02dB ★ (1) |
| Pérdida en la devolución: | >>60dB |
| Tiempo de empalme: | Modo rápido SM: 8 segundos |
| Pérdida estimada por empalme: | Disponible |
| Tiempo de calentamiento: | Modo rápido 8 seg. (SM G652 250μm 40mm Sleeve) ajustable |
| Longitud de la manga de protección: | 20mm, 30mm, 40mm, 50mm, 60mm |
| Programas de Calor: | Modos Max 32 |
| Batería: | Capacidad de batería de 5200mAh, típico 300 ciclos (empalmado y calor) por carga ★ (2) |
| Vida útil del electrodo: | 5000 arcos, que pueden extenderse usando una amoladora ★ de electrodos (3) |
| Arranque automático: | Empalme / Calefacción |
| Identificación automática de fibras: | / |
| Identificación automática ARC: | Calibración automática por arco por presión y temperatura del aire |
| Almacenamiento de resultados: | Los últimos 10.000 registros de empalme y 2.000 imágenes de resultados |
| Prueba de tensión: | 1.96~2.25N |
| Condiciones de funcionamiento: | Altitud: 0~5000 m, 0~95% de humedad relativa, -20~50°C, Viento máximo 15 m/s |
| Condición de almacenamiento: | 0~95% de humedad relativa, -20~60°C |
| Pantalla: | Pantalla táctil de 4,3" |
| Aumento de fibra: | X, Y, XY, X/Y : aumento de 320X |
| Fuente de alimentación: | Entrada de CA 100-240V, Entrada DC 9-14V |
| Terminal: | USB2.0 |
| Peso: | 1,65 kg sin batería / 1,92 kg con batería |
| Tamaño: | 136,8H x 137T x 136,5D mm (incluyendo parachoques de goma) |
| ★ (1) Con fibras idénticas (a temperatura ambiente). Medido mediante un método de reducción relevante para las normas UIT-T e IEC. | |
| ★ (2) Los ciclos de empalme y calor basados en tubo retráctil de 40 mm/fibra de 0,25 mm, pueden variar según el estado de la batería y el entorno de funcionamiento. | |
| ★ (3) La vida útil del electrodo puede variar según el entorno operativo. | |
